Bolig | Type | BRA-i | BRA-e | Balkong | Terrasse | Sov. | Bad | WC | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bolig 1 | 113 m² | 5 m² | 0 m² | 25 m² | 4 | 1 | 1 | Solgt | |
Bolig 2 | 116 m² | 5 m² | 0 m² | 26 m² | 3 | 1 | 1 | Solgt | |
Bolig 3 | 113 m² | 5 m² | 0 m² | 25 m² | 3 | 1 | 1 | Solgt | |
Bolig 4 | 125 m² | 5 m² | 0 m² | 45 m² | 3 | 1 | 1 | Solgt | |
Bolig 5 | 134 m² | 5 m² | 0 m² | 24 m² | 3 | 1 | 1 | Solgt | |
Bolig 6 | 134 m² | 5 m² | 0 m² | 20 m² | 3 | 1 | 1 | Solgt | |
Byvilla 1 | 189 m² | 0 m² | 18 m² | 0 m² | 4 | 2 | 1 | 14 540 000 kr | |
Byvilla 2 | 190 m² | 0 m² | 18 m² | 0 m² | 4 | 2 | 1 | 14 390 000 kr | |
Byvilla 3 | 189 m² | 0 m² | 18 m² | 0 m² | 4 | 2 | 1 | 14 850 000 kr |
Bolig | Type | BRA-i | BRA-e | Balkong | Terrasse | Sov. | Bad | WC | Pris |
---|
Alle 3D-illustrasjoner er kun ment å gi inntrykk av en ferdig bebyggelse og utendørsareal, og er ikke bindende for utformingen av endelig bebyggelse og utendørsareal. Det kan inneholde elementer som ikke inngår i utbyggers leveranse, både når det gjelder utvendige forhold og innredning. All informasjon er derfor gitt med forbehold om rett for utbygger til å foreta endringer.
Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre nettleseropplevelsen din, vise personlig tilpassede annonser eller innhold og analysere trafikken vår. Ved å klikke “Godta”, samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler.